設備機器
本社工場
射出成形機 22台 主にプラモデル製品を製造
| メーカー | 型式 | 台数 |
| 芝浦機械 | EC180SXⅡ | 1台 |
| EC130SX,NⅡ | 3台 | |
| EC100NⅡ,SXⅡ,SXⅢ | 6台 | |
| EC75SX,SXⅡ,SXⅢ | 8台 | |
| EC60N | 1台 | |
| EC50SXⅢ | 1台 | |
| EC20PNⅡ | 1台 | |
| 日精 | ST20 S2V | 1台 |

本社成形工場
付帯設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
| ユーシン | 取出ロボット | 20台 |
| 取出機 | 1台 | |
| マツイ | 金型温度調節機 | 3台 |
| 温風乾燥機 | 11台 | |
| 箱型温風乾燥機 | 1台 | |
| 吸引輸送機 | 22台 | |
| 配合装置(混合器) | 6台 | |
| 森田精機 | 粉砕機 | 4台 |
| ハーモ | 低速粉砕機 | 20台 |
| FANUC | 6軸ロボット | 1台 |
| YAMAHA | XY軸ロボット | 1台 |
| マツイ | 混合タンブラー | 1台 |
| ニクニ | ストックシステム | 1台 |
| ユーシン | ストックシステム | 1台 |
|
6軸ロボット(自動インサート成形) |
金型倉庫リフト |
第2工場
射出成形機 8台(5台クリーンルーム) 主に医療機器部品を製造
| メーカー | 型式 | 台数 |
| 芝浦機械 | EC75SX,NⅡ | 4台 |
| EC50SX,SXⅢ | 1台 | |
| EC50SXⅢ | 1台 | |
| EC30S | 1台 | |
| FANUC | S-2000i 50A | 1台 |

第2工場 成形室
付帯設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
| ユーシン | 取出ロボット | 6台 |
| 取出機 | 2台 | |
| マツイ | 金型温度調節機 | 8台 |
| 温風乾燥機 | 9台 | |
| ハーモ | 低速粉砕機 | 10台 |
| マツイ | 配合装置(混合器) | 3台 |
| ムラマツ | ストックシステム | 8台 |

第2工場 検査室
第3工場
射出成形機 8台(全台クリーンルーム) 主に自動車部品を製造
| メーカー | 型式 | 台数 |
| FANUC | S-2000i 65B | 2台 |
| 芝浦機械 | EC75NⅡ,SXⅡ,SXⅢ | 6台 |
付帯設備
| メーカー | 型式 | 台数 |
| ユーシン | 取出ロボット | 6台 |
| 取出機 | 2台 | |
| マツイ | 金型温度調節機 | 8台 |
| 温風乾燥機 | 9台 | |
| ハーモ | 低速粉砕機 | 10台 |
| マツイ | 配合装置(混合器) | 3台 |
| ムラマツ | ストックシステム | 8台 |
|
第3工場 成形室 |
第3工場 画像検査装置 |
|
第3工場 検査室 |
|






